サイズ | ソール | 高さ(ソール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) |
---|---|---|---|---|
サイズ 23.5 | ソール 3.5CM | 高さ(ソール含まず) 8CM | 底幅(外寸) 9.7CM | アウトソール全長(外寸) 27.5CM |
サイズ 24.0 | ソール 3.5CM | 高さ(ソール含まず) 8CM | 底幅(外寸) 9.9CM | アウトソール全長(外寸) 28CM |
サイズ 24.5 | ソール 3.5CM | 高さ(ソール含まず) 8CM | 底幅(外寸) 10.1CM | アウトソール全長(外寸) 28CM |
サイズ 25.0 | ソール 3.5CM | 高さ(ソール含まず) 8CM | 底幅(外寸) 10.3CM | アウトソール全長(外寸) 29CM |
※ROSE BUD オンラインショップのアイテムは独自の方法により採寸しております。ご購入の際には必ず 「サイズガイド」 をご確認ください。
カラーとサイズを選択
¥ 12,000
¥ 8,400(税抜)
30% OFF
Sale
ナイキ EXP-X14
Details
https://www.rosebud-web.com/women/shoes/sneakers/601825501123.5011.html
¥ 12,000
¥ 8,400(税抜)
30% OFF
Variations
COLOR / SIZE
![]() ブラック |
|
||||||||||||
![]() グレー |
|
Additional Information
商品説明
詳細情報
サイズ
ナイキ ズーム ドライブに代表されるナイキランニングシューズをベースにしたデザイン
スピード感あふれるデザインとフォルムで、トラックからストリートへ進出。Nike Reactテクノロジーが、軽量性と耐久性に優れた滑らかな履き心地を実現。
多層構造のアッパーに、Flywireケーブルと大胆なブランドロゴを採用。
ハイテクデザインがデイリーからワークアウトまで即、こなれる一足です。
サイズ | ソール | 高さ(ソール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) |
---|---|---|---|---|
サイズ 23.5 | ソール 3.5CM | 高さ(ソール含まず) 8CM | 底幅(外寸) 9.7CM | アウトソール全長(外寸) 27.5CM |
サイズ 24.0 | ソール 3.5CM | 高さ(ソール含まず) 8CM | 底幅(外寸) 9.9CM | アウトソール全長(外寸) 28CM |
サイズ 24.5 | ソール 3.5CM | 高さ(ソール含まず) 8CM | 底幅(外寸) 10.1CM | アウトソール全長(外寸) 28CM |
サイズ 25.0 | ソール 3.5CM | 高さ(ソール含まず) 8CM | 底幅(外寸) 10.3CM | アウトソール全長(外寸) 29CM |
※ROSE BUD オンラインショップのアイテムは独自の方法により採寸しております。ご購入の際には必ず 「サイズガイド」 をご確認ください。